

| Resin Filled Cup Wheel-4 segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0238-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0238-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0238-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0238-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0238-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0238-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-6 segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0239-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0239-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0239-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0239-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0239-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0239-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-8 round segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0240-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0240-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0240-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0240-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0240-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0240-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-8 square segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0241-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0241-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0241-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0241-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0241-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0241-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Turbo Metal Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0242-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0242-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0242-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0242-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0242-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0242-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0242-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0242-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Turbo Alum Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0243-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0243-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0243-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0243-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0243-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0243-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Round Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0244-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0244-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0244-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0244-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0244-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0244-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Round Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0245-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0245-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0245-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0245-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0245-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0245-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-4 segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0238-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0238-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0238-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0238-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0238-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0238-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-6 segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0239-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0239-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0239-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0239-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0239-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0239-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-8 round segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0240-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0240-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0240-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0240-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0240-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0240-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Cup Wheel-8 square segments | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0241-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0241-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0241-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0241-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0241-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0241-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Turbo Metal Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0242-4030 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 30# | ![]() |
| 0242-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0242-4060 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 60# | |
| 0242-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0242-4100 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 100# | |
| 0242-4120 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0242-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 150# | |
| 0242-4200 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 200# | |
| Size available: 100mm, 125mm M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Turbo Alum Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0243-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0243-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0243-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0243-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0243-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0243-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Round Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0244-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0244-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0244-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0244-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0244-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0244-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||
| Resin Filled Round Cup Wheel | ||||||
| Item# | Diameter | Connecting | Thickness (mm) |
Grit size |
Picture | |
| Inch | mm | |||||
| 0245-4050 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 50# | ![]() |
| 0245-4080 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0245-4150 | 4 | 100 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| 0245-5050 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 50# | |
| 0245-5080 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 80# | |
| 0245-5150 | 5 | 125 | 5/8"-11 | 5 | 120# | |
| M14 connecting availbale | ||||||